雑誌フリーペーパー検索
|雑誌フリーペーパー広告代理|無料サービス提供 ARUNOアルノ
| 媒体名 | 情報誌TOUCH! |
|
| 版名 | --- | |
| サブタイトル | --- | |
| 発行元 | TOUCHVISION | |
| 発行サイクル | 月刊 | |
| 発行日 | 25日 | |
| 創刊日 | 1995年11月 | |
| 媒体形態 | フリーマガジン | |
| 価格 | 0 | |
| 判型 | A4版 | |
| 発行部数 | 50000 | |
| ページ数 | 16 | |
| 発行エリア | 長崎県 | |
| 発行エリア詳細 | 長崎県(佐世保市・北松浦郡・東彼杵郡・平戸市) | |
| 主要コンテンツ | タウン情報 美容・健康 料理・グルメ ブライダル その他趣味(映画・音楽) | |
| 読者ターゲット:性別 | 男性 女性 | |
| 読者ターゲット:年代 | 20代 30代 40代 50代 60代以上 | |
| 読者ターゲット:カテゴリー | OL ビジネスマン 主婦 ママ 学生 シニア ファミリー | |
| 読者ターゲット:概要 | ||
| 媒体PR | 佐世保市を中心に長崎県全般や佐賀県を中心に無料配布しています。オールカラーということもあり読者層は10代の若い世代から年配の方々まで、いろんな読者の方々に親しんでもらっています。 | |
| 媒体ホームページ | http://touchvision.on.omisenomikata.jp/ | |

(C)2009 ARUNO(アルノ) All Rights Reserved.

